マーケティング分析 - CRM施策
メルマガ / LINE公式 / アプリプッシュ / Webプッシュ / SMS
CRM施策 サマリー
CRM経由セッション
189,700
▲ +9.8%CRM経由UU
196,400
▲ +7.4%CRM平均CVR
5.86%
▲ +0.32pt総配信通数
4,286,000
▲ +4.2%開封率 (平均)
28.6%
▲ +1.4ptリピート購入率
41.8%
▲ +5.6pt 既存顧客向け施策スケジュール (2026年4月)
チャネル・配信内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
メルマガ
HTMLメール / セグメント配信
LINE公式
メッセージ配信 / リッチメニュー
アプリプッシュ
iOS/Android / パーソナライズ
Webプッシュ
ブラウザ通知 / オプトイン顧客
SMS
VIP限定 / テキスト配信
CRM媒体別 指標 (指定期間)
| チャネル | コスト | 送信人数 | 開封率 | クリック数 | クリック率 | CV | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルマガ | ¥180,000 | 1,948,000 | 22.40% | 89,608 | 4.60% | 5,735 | 6.40% |
| LINE公式 | ¥280,000 | 1,820,000 | 42.00% | 160,160 | 8.80% | 13,133 | 8.20% |
| アプリプッシュ | ¥80,000 | 342,000 | 54.80% | 55,404 | 16.20% | 2,826 | 5.10% |
| Webプッシュ | ¥40,000 | 148,000 | 38.20% | 15,392 | 10.40% | 493 | 3.20% |
| SMS | ¥40,000 | 28,000 | 92.40% | 4,144 | 14.80% | 99 | 2.40% |
| 合計 | ¥620,000 | 4,286,000 | 28.60% | 324,708 | 7.58% | 22,286 | 6.86% |
配信別 パフォーマンス
媒体ごとにブロック分けし、指定期間の配信を日付順(古い順)で表示しています。
メルマガ
6件配信
| 送信日 | 件名 | 送信人数 | 開封数 | 開封率 | クリック数 | クリック率 | CV | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | 春の新作入荷のお知らせ - 人気ジャケット完全レビュー | 324,600 | 78,912 | 24.31% | 16,240 | 5.00% | 1,086 | 6.69% |
| 04/09 | スタッフ厳選!春のおすすめコーデ5選 | 324,600 | 71,412 | 22.00% | 14,100 | 4.34% | 842 | 5.97% |
| 04/16 | 【特別会員】GW前シークレットセール予告 | 324,600 | 75,800 | 23.35% | 15,420 | 4.75% | 984 | 6.38% |
| 04/20 | GW前セール - 会員様への特別先行案内 | 324,600 | 72,690 | 22.39% | 14,280 | 4.40% | 958 | 6.71% |
| 04/24 | 【最終リマインド】セール残り3日 | 324,600 | 71,240 | 21.95% | 14,960 | 4.61% | 928 | 6.20% |
| 04/28 | 【本日最終】GWセール最終日 | 324,600 | 67,740 | 20.87% | 14,808 | 4.56% | 937 | 6.33% |
LINE公式
3件配信
| 送信日 | 件名 | 送信人数 | 開封数 | 開封率 | クリック数 | クリック率 | CV | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 【セグA限定】新作アイテム先行案内 | 380,400 | 158,966 | 41.80% | 32,640 | 8.58% | 2,854 | 8.74% |
| 04/15 | 【期間限定】10%OFFクーポン配布中 | 364,000 | 158,944 | 43.67% | 34,220 | 9.40% | 3,128 | 9.14% |
| 04/18 | GW前セール開始!全品最大30%OFF | 384,000 | 162,432 | 42.30% | 36,420 | 9.48% | 3,428 | 9.41% |
アプリプッシュ
2件配信
| 送信日 | 件名 | 送信人数 | 開封数 | 開封率 | クリック数 | クリック率 | CV | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | カート商品が売り切れ間近!お早めに | 68,400 | 38,486 | 56.27% | 12,460 | 18.22% | 724 | 5.81% |
| 04/21 | GWセール開催中!お得アイテム多数 | 68,400 | 37,800 | 55.26% | 11,840 | 17.31% | 612 | 5.17% |
Webプッシュ
4件配信
| 送信日 | 件名 | 送信人数 | 開封数 | 開封率 | クリック数 | クリック率 | CV | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 週次新作紹介 - 今週のおすすめアイテム | 37,000 | 14,060 | 38.00% | 3,820 | 10.32% | 118 | 3.09% |
| 04/14 | 今週の人気コーデ提案 - 春のおすすめ | 37,000 | 14,430 | 39.00% | 3,940 | 10.65% | 124 | 3.15% |
| 04/22 | GW前セール告知 - 最大30%OFF | 37,000 | 14,800 | 40.00% | 3,960 | 10.70% | 132 | 3.33% |
| 04/28 | 【最終日】GWセールは本日まで | 37,000 | 13,690 | 37.00% | 3,672 | 9.92% | 119 | 3.24% |
SMS
1件配信
| 送信日 | 件名 | 送信人数 | 開封数 | 開封率 | クリック数 | クリック率 | CV | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 【VIP限定】特別クーポン配信中 | 28,000 | 25,872 | 92.40% | 4,144 | 14.80% | 99 | 2.40% |
CRM 改善ポイント 要改善
- LINE公式 GW前セール (4/18) CVR 9.41% が最高値。同パターンの「セール開始」タイミング配信を月次ルーチン化推奨。
- アプリプッシュ 開封率平均 55%: 高水準。カート離脱/価格改定/再入荷の3トリガーを動的配信に拡張予定。
- メルマガ 開封率 20-24%: 件名長30字以内 × 絵文字利用で +3pt検証中。朝7時配信が最効果。
- SMS CVR 2.40% (低下傾向): VIP向け文面のマンネリ化。限定クーポン + 個別担当者署名形式への変更推奨。
- リピート購入率は +5.6pt改善。CRM→SNS(LINE)への相互送客フローで更なる上乗せ余地あり。